| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| · Năm thứ I | ||||||
| Học kỳ I |
| Học kỳ II | ||||
| STT | Tên Môn học | ĐV |
| STT | Tên Môn học | ĐV |
| 1 | CC giáo dục quốc phòng | 4 tuần |
| 1 | Giáo dục thể chất 2 | 0(0.2.0) |
| 2 | Giáo dục thể chất 1 | 0(0.2.0) |
| 2 | Vật lý 2 | 4(3.2.6) |
| 3 | Anh văn 1 | 2(0.4.4) |
| 3 | Anh văn 2 | 2(0.4.4) |
| 4 | Đại số | 3(2.2.6) |
| 4 | Giải tích 2 | 4(3.2.6) |
| 5 | Giải tích 1 | 4(3.2.6) |
| 5 | Toán rời rạc 1 | 3(3.0.6) |
| 6 | Vật lý 1 | 4(3.2.6) |
| 6 | Thiết kế luận lý 1 | 3(3.0.6) |
| 7 | Nhập môn điện toán | 4(3.2.8) |
| 7 | Kỹ thuật lập trình | 4(3.2.8) |
| 8 | Pháp luật đại cương VN | 2(2.1.4) |
| 8 | Thí nghiệm Vật lý | 1(0.2.2) |
| Tổng cộng | 19 TC |
| Tổng cộng | 21 TC | ||
|
| ||||||
| · Năm thứ II | ||||||
| Học kỳ III |
| Học kỳ IV | ||||
| 1 | Anh văn 3 | 2(0.4.4) |
| 1 | Anh văn 4 | 2(0.4.4) |
| 2 | Phương pháp tính | 2(2.1.4) |
| 2 | Hóa học đại cương A | 3(3.1.6) |
| 3 | Môi trường & con người | 2(2.1.4) |
| 3 | Toán rời rạc 2 | 3(3.0.6) |
| 4 | Kiến trúc máy tính | 3(3.0.6) |
| 4 | Hệ cơ sở dữ liệu | 4(3.2.8) |
| 5 | LT hướng đối tượng | 4(3.2.8) |
| 5 | Hệ điều hành | 4(3.2.8) |
| 6 | CT dữ liệu & giải thuật | 4(3.2.8) |
| 6 | Thí nghiệm Hóa học ĐC | 1(0.2.0) |
| 7 | Giáo dục thể chất 3 | 0(0.2.0) |
| 7 | Kỹ năng giao tiếp – NN | 2(2.1.6) |
| Tổng cộng | 17 TC |
| Tổng cộng | 19 TC | ||
|
· Năm thứ III | ||||||
| Học kỳ V |
| Học kỳ VI | ||||
| 1 | Nguyên lý cơ bản CN M-L | 5(4.2.10) |
| 1 | Xác suất thống kê | 2(2.1.4) |
| 2 | Công nghệ phần mềm | 4(3.2.8) |
| 2 | Thực tập Công nghiệp 2 | 2 (4 tuần) |
| 3 | Mạng máy tính 1 | 4(3.2.8) |
| 3 | PT & thiết kế giải thuật | 3(3.0.6) |
| 4 | Nguyên lý NN lập trình | 4(3.2.8) |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 4(3.2.8) |
| 5 | Thực tập Công nghiệp 1 | 1 (1 tuần) |
| 5 | Đồ họa máy tính | 3(2.2.6) |
| 6 | Môn học ĐC tự chọn | 2(x.x.x) |
| 6 | Đường lối CM ĐảngCSVN | 3(2.2.4) |
|
|
|
|
| 7 | Lập & phân tích dự án | 2(2.1.4) |
| Tổng cộng | 20 TC |
| Tổng cộng | 19 TC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| · Năm thứ IV | ||||||
| Học kỳ VII |
| Học kỳ VIII | ||||
| 1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2.0.4) |
| 1 | Chuyên ngành KHMT 4 | 3(3.0.6) |
| 2 | Chuyên ngành KHMT 1 | 3(3.0.6) |
| 2 | Chuyên ngành KHMT 5 | 3(3.0.6) |
| 3 | Chuyên ngành KHMT 2 | 3(3.0.6) |
| 3 | Thực tập tốt nghiệp | 3(0.12.2) |
| 4 | Chuyên ngành KHMT 3 | 3(3.0.6) |
|
|
|
|
| 5 | Thực tập Công nghệ PM | 1(0.2.4) |
|
|
|
|
| 6 | Môn học quản lý tự chọn | 2(2.1.4) |
|
|
|
|
| Tổng cộng | 14 TC |
| Tổng cộng | 09 TC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| · Năm thứ V | ||||||
| Học kỳ IX |
|
| ||||
| 1 | Luận văn tốt nghiệp | 10(0.10.40) |
|
|
|
|
| Tổng cộng | 10 TC |
|
|
| ||
|
| ||||||
| Tổng cộng |
| 148 TC | ||||