| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Khối lượng kiến thức | Số tín chỉ | Tỉ lệ |
Khối kiến thức giáo dục đại cương | 58 | 39,19% |
Khối kiến thức cơ sở ngành | 29 | 19,59% |
Khối kiến thức chuyên ngành | 61 | 41,22% |
| 29 | 19,59% |
| 19 | 12,84% |
| 13 | 8,78% |
Tổng cộng | 148 | 100% |
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương
1.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tc)
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 001001 | Nguyên lý cơ bản CN M-L | 5 |
2 | 001004 | Đường lối cách mạng Đảng CSVN | 3 |
3 | 001025 | Tư tưởng Hồ chí Minh | 2 |
1.1.2. Khoa học xã hội:(6 tc)
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 008001 | Pháp luật Việt nam đại cương | 2 |
2 | Quản lý doanh nghiệp | 4 | |
1.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật:(2 tc)
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 500300 | Kỹ năng giao tiếp - Ngành nghề | 2 |
1.1.4. Ngoại ngữ: (8 tc)
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 003016 | Anh văn 1 | 2 |
2 | 003017 | Anh văn 2 | 2 |
3 | 003103 | Anh văn 3 | 2 |
4 | 003104 | Anh văn 4 | 2 |
1.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường: (28 tc)
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 006004 | Đại số | 3 |
2 | 006001 | Giải tích 1 | 4 |
3 | 006002 | Giải tích 2 | 4 |
4 | 006018 | Xác suất thống kê | 2 |
5 | 006023 | Phương pháp tính | 2 |
6 | 007001 | Vật lý 1 | 4 |
7 | 007002 | Vật lý 2 | 4 |
8 | 007005 | Thí nghiệm Vật lý | 1 |
9 | 604001 | Hóa học đại cương A | 3 |
10 | 604003 | Thí nghiệm Hóa học | 1 |
1.1.6. Giáo dục thể chất (chứng chỉ)
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 005005 | Giáo dục thể chất 1 | |
2 | 005006 | Giáo dục thể chất 2 | |
3 | 005011 | Giáo dục thể chất 3 | |
1.1.7. Giáo dục quốc phòng (chứng chỉ)
STT | Môn học | Số tín chỉ | Phân bổ | |
1 | 004011 | Công tác GDQP | 4 tuần | |
2 | 004010 | Đường lối QS của Đảng | ||
3 | 004009 | Giáo dục quốc phòng (thực hành) | ||
1.1.8. Tự chọn (4tc)
Sinh viên tự chọn học một môn trong số các môn sau:
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 610001 | Con người & Môi trường | 2 |
2 | 202xxx | KT Môi trường & An toàn | 2 |
3 | 701142 | Kinh tế học ĐC | 3 |
4 | 701015 | Quản trị học ĐC | 3 |
5 | 806010 | Vẽ kỹ thuật | 3 |
6 | 402024 | Kỹ thuật điện tử | 2 |
7 | 406009 | Kỹ thuật điện | 2 |
8 | 409020 | Cơ sở Tự động học | 2 |
9 | 402027 | Kỹ thuật số B | 2 |
10 | 210014 | Nhiệt động lực học | 2 |
11 | 802015 | Cơ lưu chất & TN | 2 |
12 | 201010 | Cơ học ứng dụng | 3 |
13 | 809026 | Sức bền vật liệu 1 | 2 |
14 | 809xxx | Sức bền Vật liệu 2 & TN | 2 |
15 | 607001 | Sinh học ĐC | 2 |
16 | Cơ học vật liệu | 2 | |
17 | Công nghệ vật liệu đại cương | 2 | |
18 | Vật lý chất rắn | 2 | |
1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 501120 | Nhập môn điện toán | 4 |
2 | 501128 | Thiết kế luận lý 1 | 3 |
3 | 501127 | Kỹ thuật lập trình | 4 |
4 | 505001 | Toán rời rạc 1 | 3 |
5 | 504002 | Kiến trúc máy tính | 3 |
6 | 503001 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 |
7 | 506001 | Hệ điều hành | 4 |
8 | 506002 | Mạng máy tính 1 | 4 |
Tổng cộng | 29 | ||
Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất)
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 502001 | Lập trình hướng đối tượng | 4 |
2 | 505002 | Toán rời rạc 2 | 3 |
3 | 503002 | Hệ cơ sở dữ liệu | 4 |
4 | 502002 | Công nghệ phần mềm | 4 |
5 | 505003 | Nguyên lý ngôn ngữ lập trình | 4 |
6 | 503003 | Phân tích và thiết kế giải thuật | 3 |
7 | 505004 | Trí tuệ nhân tạo | 4 |
8 | 505005 | Đồ họa máy tính | 3 |
Tổng cộng | 29 | ||
Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn tự do hoặc chọn theo từng chuyên ngành)
- Bắt buộc:
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 501130 | Thực tập công nghiệp 1 | 1 |
2 | 501131 | Thực tập công nghiệp 2 | 2 |
3 |
| Thực tập công nghệ phần mềm | 1 |
Tổng cộng | 4 | ||
- Tự chọn: Sinh viên chọn học 5 môn học (15 tín chỉ) trong số các môn học sau:
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 505006 | Trí tuệ nhân tạo với sự không chắc chắn | 3 |
2 | 505007 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 3 |
3 | 505008 | Học máy | 3 |
4 | 505009 | Hệ thống thông minh | 3 |
5 | 505010 | Xử lý ảnh và thị giác máy tính | 3 |
6 | 505011 | Lý thuyết thông tin | 3 |
7 | 505012 | Lý thuyết automat và ngôn ngữ hình thức | 3 |
8 | 505013 | Đại số tính toán | 3 |
9 | 505014 | Tối ưu tổ hợp | 3 |
10 | 505015 | Thiết kế thí nghiệm | 3 |
11 | 502003 | Quản lý dự án phần mềm | 3 |
12 | 502004 | Đặc tả hình thức | 3 |
13 | 502005 | Giải thuật nâng cao | 3 |
14 | 502006 | Xây dựng chương trình dịch | 3 |
15 | 502007 | Kiểm tra phần mềm | 3 |
16 | 502008 | Kiến trúc phần mềm | 3 |
17 | 506004 | Đánh giá hiệu năng hệ thống | 3 |
18 | 501047 | Xử lý song song và hệ phân bố | 3 |
19 | 506005 | Mật mã và an ninh mạng | 3 |
20 | 504012 | Hệ thời gian thực | 3 |
21 | 503004 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 |
22 | 503005 | Cơ sở dữ liệu phân tán, hướng đối tượng | 3 |
23 | 503006 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 |
24 | 503007 | Thương mại điện tử | 3 |
25 | 503008 | Khai phá dữ liệu | 3 |
26 | 503009 | Bảo mật cho hệ thống thông tin | 3 |
27 | 504013 | Thiết kế trên cơ sở vi xử lý | 3 |
28 | 504015 | Ứng dụng hệ thống nhúng | 3 |
29 | 504011 | Thiết kế vi mạch VLSI với máy tính | 3 |
30 | 504016 | Tổng hợp luận lý vi mạch | 3 |
31 | 504017 | Thiết kế vi mạch ASIC | 3 |
32 | 505024 | Ứng dụng toán và tin học trong QLSX | 3 |
33 | 505025 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 |
34 | 505026 | Lập trình game | 3 |
- Bắt buộc: không có
- Tự chọn: không có
STT | Môn học | Số tín chỉ | |
1 | 500301 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
2 | 500303 | Luận văn tốt nghiệp | 10 |
Tổng cộng | 13 | ||