| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| · Năm thứ I | ||||||
| Học kỳ I |
| Học kỳ II | ||||
| STT | Tên Môn học | ĐV |
| STT | Tên Môn học | ĐV |
| 1 | Giáo dục quốc phòng | 4 tuần |
| 1 | Giáo dục thể chất 2 | 0(0.2.0) |
| 2 | Giáo dục thể chất 1 | 0(0.2.0) |
| 2 | Vật lý 2 | 4(3.2.6) |
| 3 | Anh văn 1 | 2(0.4.4) |
| 3 | Anh văn 2 | 2(4.0.8) |
| 4 | Đại số | 3(2.2.6) |
| 4 | Giải tích 2 | 4(3.2.6) |
| 5 | Giải tích 1 | 4(3.2.6) |
| 5 | Toán rời rạc 1 | 3(3.1.6) |
| 6 | Vật lý 1 | 4(3.2.6) |
| 6 | Thiết kế luận lý 1 | 3(3.0.6) |
| 7 | Nhập môn điện toán* | 4(3.2.8) |
| 7 | Kỹ thuật lập trình | 4(3.2.8) |
| 8 | Pháp luật đại cương VN | 2(2.1.4) |
|
| Thí nghiệm Vật lý | 1(0.2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng cộng | 19 TC |
| Tổng cộng | 21 TC | ||
|
| ||||||
| · Năm thứ II | ||||||
| Học kỳ III |
| Học kỳ IV | ||||
| 1 | Giáo dục thể chất 3 | 0(0.2.0) |
| 1 | Anh văn 4 | 2(3.1.6) |
| 2 | Anh văn 3 | 2(4.0.8) |
| 2 | Hóa học đại cương A | 3(3.1.6) |
| 3 | Môi trường & con người | 2(2.1.4) |
| 3 | Mạch điện tử 1 | 3(3.2.6) |
| 4 | Giải tích mạch | 4(3.2.6) |
| 4 | Kỹ năng giao tiếp – NN | 2(2.1.6) |
| 5 | Phương pháp tính | 2(2.1.4) |
| 5 | Kiến trúc máy tính | 3(3.0.6) |
| 6 | TN Thiêt kế luận lý | 1(0.2.4) |
| 6 | Thí nghiệm Hóa học | 1(0.2.2) |
| 7 | Thiết kế luận lý 2 | 3(3.0.6) |
| 7 | Toán rời rạc 2 | 3(3.0.6) |
| 8 | Mô n Cơ học tư chọn | 3(x.x.x) |
|
|
|
|
| Tổng cộng | 17 TC |
| Tổng cộng | 17 TC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| · Năm thứ III | ||||||
| Học kỳ V |
| Học kỳ VI | ||||
| 1 | Nguyên lý cơ bản CN M-L | 5(5.2.10) |
| 1 | Lập và phân tích dự án | 2(2.1.4) |
| 2 | Kỹ thuật truyền số liệu | 4(3.2.8) |
| 2 | Xác suất thống kê | 2(2.1.4) |
| 3 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4(3.2.8) |
| 3 | Xử lý tín hiệu số | 4(3.2.8) |
| 4 | Hệ điều hành | 4(3.2.8) |
| 4 | Mạng máy tính 1 | 4(3.2.8) |
| 5 | Thực tập phần cứng MT | 3(0.6.4) |
| 5 | ĐAMH Thiết kế luận lý | 1(1.0.4) |
| 6 |
|
|
| 6 | Công nghệ phần mềm | 4(3.2.6) |
| Tổng cộng | 20 TC |
| Tổng cộng | 17 TC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| · Năm thứ IV | ||||||
| Học kỳ VII |
| Học kỳ VIII | ||||
| 1 | Đường lối CM ĐảngCSVN | 3(2.2.4) |
| 1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2.0.4) |
| 2 | Vi xử lý – Vi điều khiển | 3(3.0.6) |
| 2 | Chuyên ngành KTMT 1 | 3(2.2.6) |
| 3 | TN Vi xử lý – Vi điều khiển | 1(0.2.4) |
| 3 | Chuyên ngành KTMT 2 | 3(2.2.6) |
| 4 | Mạng máy tính 2 | 4(3.2.8) |
| 4 | Môn học tự chọn | 3(2.2.6) |
| 5 | Thiết kế vi mạch số với HDL | 4(3.2.8) |
| 5 | Thực tập tốt nghiệp | 3(0.12.2) |
| 6 | ĐAMH ngành KTMT | 1(1.0.4) |
|
|
|
|
| 7 | Môn học quản lý tự chọn | 2(2.1.4) |
|
|
|
|
| Tổng cộng | 18 TC |
| Tổng cộng | 14 TC | ||
|
| ||||||
| Học kỳ IX |
| Luận văn tốt nghiệp 10(0.10.40) | ||||
|
| ||||||
| Tổng cộng |
| 153 TC | ||||