| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Khối lượng kiến thức | Số tín chỉ | Tỉ lệ |
| Khối kiến thức giáo dục đại cương | 59 | 38,56% |
| Khối kiến thức cơ sở ngành | 36 | 23,53% |
| Khối kiến thức chuyên ngành | 58 | 37,91% |
| · Các môn học cơ sở chuyên ngành | 36 | 23,53% |
| · Các môn học chuyên ngành | 9 | 5,88% |
| · Thực tập tốt nghiệp + Luận án tốt nghiệp | 13 | 8,50% |
| Tổng cộng | 153 | 100% |
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương
1.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tc)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 001001 | Nguyên lý cơ bản CN M-L | 5 |
| 2 | 001004 | Đường lối cách mạng Đảng CSVN | 3 |
| 3 | 001025 | Tư tưởng Hồ chí Minh | 2 |
1.1.2. Khoa học xã hội:(4 tc)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 008001 | Pháp luật Việt nam đại cương | 2 |
| 2 | 70021x | Môn học quản lý tự chọn | 2 |
1.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật:(2 tc)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 500300 | Kỹ năng giao tiếp – Ngành nghề | 2 |
1.1.4. Ngoại ngữ: (8 tc)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 003001 | Anh văn 1 | 2 |
| 2 | 003002 | Anh văn 2 | 2 |
| 3 | 003003 | Anh văn 3 | 2 |
| 4 | 003004 | Anh văn 4 | 2 |
1.1.5. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường: (35 tc)
Bắt buộc:
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 006004 | Đại số | 3 |
| 2 | 006001 | Giải tích 1 | 4 |
| 3 | 006002 | Giải tích 2 | 4 |
| 4 | 006018 | Xác suất thống kê | 2 |
| 5 | 006023 | Phương pháp tính | 2 |
| 6 | 007001 | Vật lý 1 | 4 |
| 7 | 007002 | Vật lý 2 | 4 |
| 8 | 007005 | Thí nghiệm Vật lý | 1 |
| 9 | 604001 | Hóa học đại cương A | 3 |
| 10 | 604003 | Thí nghiệm Hóa học | 1 |
| 11 | 610001 | Môi trường & con người | 2 |
| 12 | 700200 | Lập và phân tích dự án | 2 |
Tự chọn: Sinh viên chọn 1 trong 2 môn sau:
| 13 | 802xxx | Cơ học lưu chất & TN | 3 |
| 14 | 201010 | Cơ học ứng dụng | 3 |
1.1.6. Giáo dục thể chất (chứng chỉ)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 005005 | Giáo dục thể chất 1 |
|
| 2 | 005006 | Giáo dục thể chất 2 |
|
| 3 | 005011 | Giáo dục thể chất 3 |
|
1.1.7. Giáo dục quốc phòng (chứng chỉ)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | Phân bổ | |
| 1 | 004009 | Giáo dục quốc phòng |
| 4 tuần |
1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1.2.1. Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 501120 | Nhập môn điện toán | 4 |
| 2 | 501128 | Thiết kế luận lý 1 | 3 |
| 3 | 501127 | Kỹ thuật lập trình | 4 |
| 4 | 505001 | Toán rời rạc 1 | 3 |
| 5 | 505002 | Toán rời rạc 2 | 3 |
| 6 | 504002 | Kiến trúc máy tính | 3 |
| 7 | 503001 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 |
| 8 | 506001 | Hệ điều hành | 4 |
| 9 | 506002 | Mạng máy tính 1 | 4 |
| 10 | 502002 | Công nghệ phần mềm | 4 |
| Tổng cộng | 36 | ||
1.2.2. Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất)
1.2.2.1. Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 504001 | Thiết kế luận lý 2 | 3 |
| 2 | 504014 | TN Thiết kế luận lý | 1 |
| 3 | 504006 | Đồ án môn học Thiết kế luận lý | 1 |
| 4 | 404036 | Giải tích mạch | 4 |
| 5 | 405023 | Mạch điện tử 1 | 3 |
| 6 | 504004 | Thực tập phần cứng máy tính | 3 |
| 7 | 504003 | Kỹ thuật truyền số liệu | 4 |
| 8 | 504005 | Xử lý tín hiệu số | 4 |
| 9 | 504007 | Vi xử lý – Vi điều khiển | 3 |
| 10 | 504008 | Thí nghiệm Vi xử lý – Vi điều khiển | 1 |
| 11 | 506003 | Mạng máy tính 2 | 4 |
| 12 | 504009 | Thiết kế vi mạch số với HDL | 4 |
| 13 | 504010 | Đồ án môn học ngành KTMT | 1 |
| Tổng cộng | 36 | ||
1.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (9tc)
- Bắt buộc: không có
- Tự chọn:
Sinh viên được phép chọn 2 môn học thích hợp trong danh sách những môn học chuyên ngành tự chọn và 1 môn học trong danh sách các môn học tự chọn dưới đây:
| STT | Môn học chuyên ngành tự chọn | Số tín chỉ | |
| 1 | 501047 | Xử lý song song và hệ phân bố | 3 |
| 2 | 504012 | Hệ thời gian thực | 3 |
| 3 | 504013 | Thiết kế trên cơ sở vi xử lý | 3 |
| 4 | 504015 | Ứng dụng hệ thống nhúng | 3 |
| 5 | 504016 | Tổng hợp luận lý vi mạch | 3 |
| 6 | 504017 | Thiết kế vi mạch ASIC | 3 |
| STT | Môn học tự chọn | Số tín chỉ | |
| 1 | 504011 | Thiết kế vi mạch VLSI với máy tính | 3 |
| 2 | 506004 | Đánh giá hiệu năng hệ thống | 3 |
| 3 | 506005 | Mật mã và an ninh mạng | 3 |
| 4 | 505009 | Hệ thống thông minh | 3 |
| 5 | 505010 | Xử lý ảnh và thị giác máy tính | 3 |
| 6 | 505011 | Lý thuyết thông tin | 3 |
| 7 | 505012 | Lý thuyết automat và ngôn ngữ hình thức | 3 |
| 8 | 505013 | Đại số tính toán | 3 |
| 9 | 505014 | Tối ưu tổ hợp | 3 |
| 10 | 505015 | Thiết kế thí nghiệm | 3 |
| 11 | 502003 | Quản lý dự án phần mềm | 3 |
| 12 | 502004 | Đặc tả hình thức | 3 |
| 13 | 502005 | Giải thuật nâng cao | 3 |
| 14 | 502006 | Xây dựng chương trình dịch | 3 |
| 15 | 502007 | Kiểm tra phần mềm | 3 |
| 16 | 502008 | Kiến trúc phần mềm | 3 |
| 17 | 505006 | Trí tuệ nhân tạo với sự không chắc chắn | 3 |
| 18 | 505007 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 3 |
| 19 | 505008 | Học máy | 3 |
| 20 | 503004 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 |
| 21 | 503005 | Cơ sở dữ liệu phân tán, hướng đối tượng | 3 |
| 22 | 503006 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 |
| 23 | 503007 | Thương mại điện tử | 3 |
| 24 | 503008 | Khai phá dữ liệu | 3 |
| 25 | 503009 | Bảo mật cho hệ thống thông tin | 3 |
1.2.3. Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai)
- Bắt buộc: không có
- Tự chọn: không có
1.2.4. Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có)
1.2.5. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với chương trình đào tạo giáo viên phô thông và giáo viên dạy nghề
1.2.6. Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)
| STT | Môn học | Số tín chỉ | |
| 1 | 500302 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 2 | 500303 | Luận văn tốt nghiệp | 10 |
| Tổng cộng | 13 | ||